1. Soporte de kits de primeros auxilios personalizados, generalmente utilizados en oficinas y fábricas de hogares, con 2 portátiles y fáciles de transportar.
3. Este kit de primeros auxilios será más popular en los países del Medio Oriente.
4. La caja de primeros auxilios tiene certificados CE e ISO, por lo que no se restringirá en ningún mercado, y se venderá en los mercados extranjeros.
5. Todavía hay muchos accesorios en este kit de primeros auxilios, y los accesorios médicos contenidos en él a menudo se usan.
| Long Iron First Aid Box | |||||||
| Cantidad | precio | precio total | |||||
| 1 | Vendajes adhesivos, 72*19 mm | 30 | 0.023 | 0.69 | |||
| 2 | Vendaje triangular, 136*96*96cm | 1 | 0.4 | 0.4 | |||
| 3 | Padres de gasa, 7.5*7.5cm | 5 | 0.105 | 0.525 | |||
| 4 | Pomada antibiótica, 0,9 g | 5 | 0.6 | 3 | |||
| 5 | Toallitas bzk antisépticas | 10 | 0.1 | 1 | |||
| 6 | Cinta médica, 1.25 cm*5y | 2 | 0.26 | 0.52 | |||
| 7 | Burn Gel, 3.5g | 5 | 1 | 5 | |||
| 8 | Guantes de nitrilo | 2 | 1 | 2 | |||
| 9 | Paquete de hielo instantáneo, 100 g | 1 | 0.75 | 0.75 | |||
| 10 | Vendaje conforme, 7.5cm*4.5m | 1 | 0.28 | 0.28 | |||
| 11 | Tijeras, 12.5 cm | 1 | 0.92 | 0.92 | |||
| 12 | Hisopos de algodón | 10 | 0.01 | 0.1 | |||
| 13 | Máscara facial de CPR, 22*17 cm | 1 | 0.75 | 0.75 | |||
| 14 | Almohadilla de trauma abd | 1 | 0.45 | 0.45 | |||
| 15 | Guía de primeros auxilios | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 16 | Caja de primeros auxilios de hierro largo, 24.5 × 17 × 6.5cm | 1 | 0 | ||||








